Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Jiangsu, Çin
Marka adı: SHENHONG
Sertifika: ISO
Model numarası: Model 508/660/822
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1pcs
Fiyat: Anlaşılabilir
Ambalaj bilgileri: paketi verme
Teslim süresi: 15-30 gün sonra ödeme
Yetenek temini: 500pcs aylık
Malzeme: |
Alüminyum |
Kasnak sayısı: |
1 |
Uygulama: |
Güç inşaat |
Garanti: |
1 yıl |
Uygun iletken: |
ACSR |
Madde: |
Tek Kasnaklı İplik İletken Kasnak |
Malzeme: |
Alüminyum |
Kasnak sayısı: |
1 |
Uygulama: |
Güç inşaat |
Garanti: |
1 yıl |
Uygun iletken: |
ACSR |
Madde: |
Tek Kasnaklı İplik İletken Kasnak |
| Model numarası. | Kasnak Numarası | Oran Yükü (KN) | Ağırlık birimi (KİLOGRAM) | Sheave Özellikleri |
| SHD508 | Tek | 20 | 18 | Lastik astarlı alüminyum tekerlek |
| SHDN508 | Tek | 20 | 16 | MC naylon tekerlek |
| SHSLN508 | Üç | 40 | 47 | Orta: MC naylon tekerlek İletken: Lastik astarlı alüminyum tekerlek |
| SHWLN508 | Beş | 60 | 79 | |
| SHSQN508 | Üç | 40 | 43 | MC naylon tekerlek |
| SHWQN508 | Beş | 60 | 70 |
Not:
1. Maksimum uygulanabilir iletken ACSR400'dür.
2. Kasnak çapı (harici diamter x oluk çap x genişlik), Ф508 x Ф408 x 75 mm'dir.
| Model numarası. | Kasnak Numarası | Oran Yükü (KN) | Ağırlık birimi (KİLOGRAM) | Sheave Özellikleri |
| SHD660 | Tek | 20 | 30 | Lastik astarlı alüminyum tekerlek |
| SHDN660 | Tek | 20 | 24 | MC naylon tekerlek |
| SHSLN660 | Üç | 40 | 92 | Orta: MC naylon tekerlek İletken: Lastik astarlı alüminyum tekerlek |
| SHWLN660 | Beş | 60 | 120 | |
| SHSQN660 | Üç | 40 | 76 | MC naylon tekerlek |
| SHWQN660 | Beş | 60 | 110 |
Not:
1. Maksimum uygulanabilir iletken ACSR500.
2. Kasnak çapı (harici diamter x oluk çapı x genişlik), Ф660 x Ф560 x 100 mm'dir.
| Model numarası. | Kasnak Numarası | Oran Yükü (KN) | Ağırlık birimi (KİLOGRAM) | Sheave Özellikleri |
| SHDN822 | Tek | 30 | 25 | MC naylon tekerlek |
| SHSQN822 | Üç | 60 | 118 | |
| SHWQN822 | Beş | 120 | 180 |
Not:
1. Maksimum uygulanabilir iletken ACSR630.
2. Kasnak çapı (harici diamter x oluk çapı x genişlik), Ф822x Ф710 x 110 mm'dir. 